AGV小車(chē)指裝備有電磁或光學(xué)等自動(dòng)導(dǎo)引裝置,能夠沿規(guī)定的導(dǎo)引路徑行駛,具有安全保護(hù)以及各種移載功能的運(yùn)輸車(chē),工業(yè)應(yīng)用中不需駕駛員的搬運(yùn)車(chē)。一般可通過(guò)電腦來(lái)控制其行進(jìn)路線以及行為,或利用電磁軌道(electromagnetic path-following system)來(lái)設(shè)立其行進(jìn)路線,電磁軌道黏貼於地板上,無(wú)人搬運(yùn)車(chē)則依靠電磁軌道所帶來(lái)的訊息進(jìn)行移動(dòng)與動(dòng)作,隨著社會(huì)的發(fā)展,AGV 應(yīng)用越來(lái)越廣,倉(cāng)儲(chǔ)業(yè),制造業(yè),郵局,化工,危險(xiǎn)場(chǎng)合,都被廣泛應(yīng)用。
特別在車(chē)用領(lǐng)域。本產(chǎn)品主要作用是為AGV小車(chē)提供動(dòng)力能源,動(dòng)力電池具備循環(huán)充放電次數(shù)多,自放電率低,使用壽命長(zhǎng),深放電能力強(qiáng),充電效率高,動(dòng)力強(qiáng),抗震能力強(qiáng),少維護(hù)或免維護(hù)等的優(yōu)勢(shì)。優(yōu)勢(shì):體積小,重量輕,壽命長(zhǎng),換效率高,能深度充放電,智能管理,為您的系統(tǒng)提供可靠、優(yōu)質(zhì)的動(dòng)力能源。
應(yīng)用環(huán)境 | 應(yīng)用場(chǎng)合 | ■室內(nèi) ■室外 | |||
工作溫度/濕度 | -20~60℃;40~60%RH | ||||
存儲(chǔ)溫度/濕度 | -20~60℃;50~70%RH | ||||
特殊性能 | 高低溫充放電要求 | 0~45℃充電;-20~60℃放電. | |||
其他要求 | 保質(zhì)期 | 1年 | |||
防爆等級(jí) | / | ||||
防水等級(jí) | / | ||||
防塵等級(jí) | / | ||||
跌落次數(shù) | / | ||||
用電特性 | 工作電壓范圍 | 16V~29.2V | |||
電池容量 | 38.4mAh | ||||
工作時(shí)間 | 2小時(shí) | ||||
電池尺寸 | 350*240*120mm | ||||
正常工作電流 | 20A | ||||
短路保護(hù) | 有 | ||||
啟動(dòng)電流 | 啟動(dòng)電流60A | ||||
最大持續(xù)工作電流 | 30A | ||||
用電頻率及時(shí)間 | 每天使用 | ||||
電量管理 | 通訊方式 □SMBUS ■I2C □HDQ | ||||
成品認(rèn)證及環(huán)保要求 | 類(lèi)型 | □GB31241-2014(CQC) | □CE | ||
□UL2054 | □UL60950 | ||||
□un38.3 | □RCM | ||||
□KC | □PSE | ||||
□部件證明 | □BIS | ||||
□BMSI | □REACH | ||||
■RoHS | □電池指令 | ||||
□無(wú)鹵 | 其它: | ||||
方案設(shè)計(jì) | 電池規(guī)格 | 26650/8S12P/38.4Ah/25.6V | |||
電芯型號(hào) | 26650/3200mAh/3.2V | ||||
保護(hù)板及硬件配置 | IC | S8261 | |||
MOS | AO/IR | ||||
PTC | 無(wú) | ||||
NTC | 無(wú) | ||||
其它 | BQ34Z100 電量計(jì) | ||||
封裝形式 | □基本保護(hù)類(lèi) ■PVC+非基本保護(hù)類(lèi) □外殼+基本保護(hù)類(lèi) ■外殼+非基本保護(hù)類(lèi) | ||||
主要參數(shù) | 標(biāo)稱(chēng)電壓 | 25.6V | |||
標(biāo)稱(chēng)容量 | 38.4Ah | ||||
電池尺寸 | 350*240*120mm | ||||
電池內(nèi)阻 | ≤100m? | ||||
電池重量 | 9.75KG | ||||
充電電流 | 15A | ||||
持續(xù)放電電流 | 20.0A | ||||
保護(hù)電流 | 60.0A | ||||
充電電壓 | 29.2V | ||||
放電截止電壓 | 16V | ||||
使用壽命 | 充放電條件0.5C充0.5C放,≥1000次 | ||||
充電溫度 | 0~45℃ | ||||
放電溫度 | -20~60℃ | ||||
存儲(chǔ)溫度 | -20~30℃ (小于六個(gè)月) | ||||
溫度保護(hù) | /±/℃ | ||||
主要特點(diǎn) | 1、智能管理帶I2C通訊 | ||||
2、大電流充電 | |||||
3、具充放電過(guò)程55℃-65℃溫度保護(hù) | |||||
實(shí)物圖片 |
|